成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 70.79㎡(21.41坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市里中町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.79㎡ (21.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾北小学校(600m) 鳴尾中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 床下収納 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.4㎡(9.8坪) / 2F:34.83㎡(10.53坪) / 3F 31.59㎡ 【建築確認番号】第R05SHC103506号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 194901-1203 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。