成約済
新築
〇令和5年5月下旬完成予定
〇令和5年5月下旬完成予定
〇南西向きにつき、陽当り良好
〇駐車スペース有り(車種による)
西宮市笠屋町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 72.13㎡(21.81坪)
- 建物面積 116.46㎡(35.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市笠屋町(新築戸建) | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.46㎡ (35.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.13㎡ (21.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(20m) 浜甲子園中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 地下室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.46㎡(10.72坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) / 3F 38.88㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 ※4 車庫面積:1F:12.6㎡ 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第J22-20688号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1161 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市笠屋町(新築戸建)
- 3SLDK (116.46㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市笠屋町