成約済
新築
西宮市東町1丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪急今津線 今津
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 95.7㎡(28.94坪)
- 建物面積 92.53㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市東町1丁目(新築戸建) | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.53㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 95.7㎡ (28.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.9m 公道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用海小学校(560m) 真砂中学校(1520m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 照明 / シャワー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 高齢者 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第NK22-1045号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1105 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市東町1丁目(新築戸建)
- 4LDK (92.53㎡)
- 阪急今津線 今津
- 西宮市東町1丁目