成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 76.5㎡(23.14坪)
- 建物面積 104.49㎡(31.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.49㎡ (31.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.5㎡ (23.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(480m) 浜甲子園中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.69㎡(12坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3F 28.35㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KKK02105339号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1072 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。