成約済
新築
■阪神武庫川線「洲先」駅徒歩6分
■阪神武庫川線「洲先」駅徒歩6分
■LDK約17.2帖のカウンターキッチン
■電気施錠のスマートコントロールキー採用
■Low-eペアガラス(一部を除く)
西宮市上田東町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 71.18㎡(21.53坪)
- 建物面積 109.56㎡(33.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田東町(新築戸建) | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.56㎡ (33.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.18㎡ (21.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(650m) 鳴尾南中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ビルトインガレージ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.79㎡(12.94坪) / 2F:40.09㎡(12.12坪) / 3F 40.09㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】第トラスト22-2073号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1053 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上田東町(新築戸建)
- 4LDK (109.56㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田東町