成約済
新築
-
最寄駅
阪急今津線 甲東園
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 104.91㎡(31.73坪)
- 建物面積 109.48㎡(33.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲東園2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.48㎡ (33.11坪) ※1 | 土地面積 | 104.91㎡ (31.73坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.46m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 段上西小学校(480m) 甲陵中学校(1040m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 床暖房 / ガス 都市ガス / パントリー / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第J22-00445号 |
||||||||
物件番号 | 194901-853 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。