成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 44.88㎡(13.57坪)
- 建物面積 75.11㎡(22.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津巽町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.11㎡ (22.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.88㎡ (13.57坪) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.5㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.2m 私道 接面5.53m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(677m) 真砂中学校(793m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 暖房 / 床暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / グリル / 浄水器 / ルーフバルコニー / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:19.44㎡(5.88坪) / 2F:26.32㎡(7.96坪) / 3F 26.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,準防火地域 【ルーフバルコニー】12㎡ 【建築確認番号】J21-20891号 |
||||||||
物件番号 | 194901-686 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。