成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 西宮
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 -
- 土地面積 44.41㎡(13.43坪)
- 建物面積 65.58㎡(19.83坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市染殿町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.58㎡ (19.83坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 44.41㎡ (13.43坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 11.68㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用海小学校(615m) 今津中学校(1229m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+N=納戸 ※3 延床面積:1F:24.15㎡(7.3坪) / 2F:24.84㎡(7.51坪) / 3F 16.59㎡ 【法令制限等】高度地区,防火地域,準防火地域 【建築確認番号】第HK21-416315 |
||||||||
物件番号 | 194901-685 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。