成約済
新築
今津久寿川町
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 97.91㎡(29.61坪)
- 建物面積 122.59㎡(37.08坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今津久寿川町 | 築年月 | 2023年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津久寿川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.59㎡ (37.08坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 97.91㎡ (29.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+FCL+WI.C+S.I.O ※3 延床面積:1F:39.67㎡(12坪) / 2F:41.76㎡(12.63坪) / 3F 41.16㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第HK22-0440号 |
||||||||
物件番号 | 194901-646 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今津久寿川町
- 3SLDK (122.59㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津久寿川町