成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 91.57㎡(27.69坪)
- 建物面積 105.78㎡(31.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上鳴尾町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.78㎡ (31.99坪) ※1 | 土地面積 | 91.57㎡ (27.69坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾北小学校(832m) 鳴尾中学校(783m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】第J21-20727号 |
||||||||
物件番号 | 194901-630 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。