成約済
新築
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 90.1㎡(27.25坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市鳴尾町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 | 土地面積 | 90.1㎡ (27.25坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西10m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾小学校(740m) 鳴尾中学校(830m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 省エネルギー対策 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R03SHC124795号 |
||||||||
物件番号 | 194901-439 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。