成約済
新築
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 85.49㎡(25.86坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年07月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※2 | 土地面積 | 85.49㎡ (25.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(600m) 浜甲子園中学校(1063m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 照明 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:2022年7月上旬完成予定 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+畳コーナー ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第トラスト21-3001号 |
||||||||
物件番号 | 194901-395 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。