◆建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建てていただけます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市浜甲子園1丁目A号地(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 90.61㎡(27.4坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南甲子園小学校(1042m) 鳴尾中学校(1351m) | ||||||
設備・条件 | 都市ガス / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■浜甲子園地区 ※上下水道・ガスの引き込みはありません。 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】高度地区(地区計画区域) |
||||||
物件番号 | 194901-2178 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市浜甲子園1丁目A号地(土地)
- 3,180 万円
- (90.61㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園1丁目