成約済
◆JR神戸線「西宮」駅徒歩約6分
◆JR神戸線「西宮」駅徒歩約6分
◆建築条件なし
◆南向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市津門稲荷町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門稲荷町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 128.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 5,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 68.36㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 土地面積 | 143.81㎡(43.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 3.89㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.8m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 津門小学校(840m) 今津中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※1.私道負担 ・地番84番1 別途68.36平米 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 194901-1665 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市津門稲荷町(土地)
- 5,600 万円
- (143.81㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市津門稲荷町