成約済
-
最寄駅
阪急今津線 仁川
徒歩 10 分
- 価格 -
- 土地面積 354.94㎡(107.36坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市仁川五ケ山町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 14.89㎡(公簿) | 土地面積 | 354.94㎡(107.36坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東2m 公道 接面14.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上ヶ原小学校(751m) 甲陵中学校(411m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,風致地区 |
||||||
物件番号 | 194901-693 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。