■有効宅地面積:約416.9平米(約126.1坪)
■南東向き
■高台につき陽当たり・眺望良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市仁川町二丁目(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市仁川町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 8,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 419㎡(126.74坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 8.5㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東2.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 段上西小学校(1384m) 甲陵中学校(1320m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | 平成1年11月18日新築 ※別途、増築未登記部分あり ※42条2項道路によるセットバック面積/約8.50平米(約2.57坪) ●契約不適合責任免責 ●写真撮影年月/会和4年7月 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】高度地区,防火地域,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 194901-433 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市仁川町二丁目(土地)
- 8,500 万円
- (419㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町2丁目