成約済
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 11 分
- 価格 -
- 土地面積 146.94㎡(44.44坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 123.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 146.94㎡(44.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南甲子園小学校(680m) 鳴尾中学校(730m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】特別用途地区,高度地区 |
||||||
物件番号 | 194901-416 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。