成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南甲子園3丁目 建築条件付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南甲子園3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 99.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 119.89㎡(36.26坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南甲子園小学校(333m) 真砂中学校(410m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 194901-51 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南甲子園3丁目(2号地) 建築条件付き土地
- (119.89㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市南甲子園3丁目