成約済
阪急電鉄神戸線「西宮北口」駅徒歩圈内♪
西宮市高木東町(戸建)
-
最寄駅
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 145.18㎡(43.91坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市高木東町(戸建) | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高木東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.18㎡ (43.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 53.15㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3m 私道 接面7.37m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木小学校(586m) 瓦木中学校(420m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・売主様の契約不適合責任免責 ・現状引渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:53.15㎡(16.07坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 194901-1711 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市高木東町(戸建)
- 4LDK (93.57㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市高木東町