成約済
新築
充実した収納がある4LDK 新築戸建て
充実した収納がある4LDK 新築戸建て
■通勤通学やお出掛けに便利
阪神本線「久寿川」駅 徒歩2分
阪急今津線「今津」駅 徒歩11分
■1台分のカースペース付
西宮市今津水波町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 115.5㎡(34.93坪)
- 建物面積 115.5㎡(34.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市今津水波町(新築戸建) | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津水波町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.5㎡ (34.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 115.5㎡ (34.93坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今津小学校(515m) 今津中学校(655m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ●現況測量面積は75.43平米です。 ●その他費用年払い:2400円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.57㎡(12.27坪) / 2F:37.67㎡(11.39坪) / 3F 37.26㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】特別用途地区,防火地域,準防火地域 【建築確認番号】第R05SHC106316号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1346 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市今津水波町(新築戸建)
- 4LDK (115.5㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津水波町