成約済
新築
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 土地面積 60.72㎡(18.36坪)
- 建物面積 90.9㎡(27.49坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 90.9㎡ (27.49坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 60.72㎡ (18.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(791m) 鳴尾南中学校(896m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / プール / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:その他(ガルバリウム鋼板ぶき) ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+S ※4 延床面積:1F:24.66㎡(7.45坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3F 31.46㎡ 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS123-6120-50056号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1117 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。